Memuat...
Memuat...
Varietas Jestro AG5 ditetapkan sebagai varietas baru komoditas anggur berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 019/Kpts/SR.120/D.2.7/2/2015

Parameter teknis utama untuk kebutuhan budidaya, identifikasi, dan referensi lapangan.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Benih Siap Tanam | 4 bulan setelah sambung/setek |
| Umur Panen | 115 hari setelah pangkas |
| Deskripsi Buah | Bentuk buah bulat agak lonjong, warna buah ungu kehitaman, rasa manis segar, kandungan gula 18-20ยบ Brix, kandungan air 85,3-90,4% |
| Produksi | 4-6 ton/ha |
| Daya Simpan | 7-14 hari setelah panen (pada suhu kamar) |
| Kesesuaian Agroekosistem | Dataran rendah, medium, tinggi (950 mdpl) Keterangan Lain Keunggulan lain: buah bisa buat olahan (wine), memiiliki akar yang kuat, tahan kekeringan dan cekaman (baik untuk batang bawah) Varietas Jestro AG5 ditetapkan sebagai varietas baru komoditas anggur berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 019/Kpts/SR.120/D.2.7/2/2015 |
| Kesesuaian Agroekosistem | Dataran rendah, medium, tinggi (950 mdpl) |
| Keterangan Lain | Keunggulan lain: buah bisa buat olahan (wine), memiiliki akar yang kuat, tahan kekeringan dan cekaman (baik untuk batang bawah) |
Unit Pengelola Benih Sumber. Data bulan: Agustus 2026.
Varietas lain dalam komoditas yang sama untuk eksplorasi lanjutan.

SK Mentan: 006/Kpts/SR.120/D.2.7/1/2015

SK Mentan: 1755/Kpts/SR.120/12/2008

SK Mentan: 361/Kpts/LB.240/6/2004

SK Mentan: 600/Kpts/SR.120/11/2007
Infografis teknologi untuk komoditas Anggur dengan tampilan reader image multi-halaman.