Memuat...
Memuat...
Varietas Jestro AG45 ditetapkan sebagai varietas baru komoditas anggur berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 006/Kpts/SR.120/D.2.7/1/2015

Parameter teknis utama untuk kebutuhan budidaya, identifikasi, dan referensi lapangan.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Benih Siap Tanam | 4 bulan setelah sambung/stek |
| Umur Panen | 135 hari setelah pangkas |
| Deskripsi Buah | Bentuk buah bulat, warna buah ungu kehitaman, rasa manis segar, kandungan gula 17-20ยบ brix, kandungan air 60% |
| Produksi | 10-16 ton/ha |
| Daya Simpan | 7-14 hari setelah panen (pada suhu kamar) |
| Kesesuaian Agroekosistem | Dataran rendah, medium Keterangan Lain Keunggulan yang lain, misalnya kulitnya bisa dimakan, ukuran kecil atau seedless sehingga bisa jadi kismis/olahan, dll. |
| Kesesuaian Agroekosistem | Dataran rendah, medium |
| Keterangan Lain | Keunggulan yang lain, misalnya kulitnya bisa dimakan, ukuran kecil atau seedless sehingga bisa jadi kismis/olahan, dll. |
Unit Pengelola Benih Sumber. Data bulan: Agustus 2026.
Varietas lain dalam komoditas yang sama untuk eksplorasi lanjutan.

SK Mentan: 019/Kpts/SR.120/D.2.7/2/2015

SK Mentan: 1755/Kpts/SR.120/12/2008

SK Mentan: 361/Kpts/LB.240/6/2004

SK Mentan: 600/Kpts/SR.120/11/2007
Infografis teknologi untuk komoditas Anggur dengan tampilan reader image multi-halaman.