Memuat...
Memuat...
Varietas Emas ditetapkan sebagai varietas baru komoditas jamur berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 4300/Kpts/SR.120/10/2011

Parameter teknis utama untuk kebutuhan budidaya, identifikasi, dan referensi lapangan.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Masa Panen | Panen 38 – 60 hari setelah inokulasi Deskripsi Diameter tudung/tubuh buah: 8,00 – 9,71 cm; jumlah tudung/tubuh buah per baglog: 6 – 24 buah; rasa jamur: enak (rangking tes rasa: 1,96 – 2,32) |
| Masa Panen | Panen 38 – 60 hari setelah inokulasi |
| Produksi | 54,33 - 91,08 ton |
| Deskripsi | Diameter tudung/tubuh buah: 8,00 – 9,71 cm; jumlah tudung/tubuh buah per baglog: 6 – 24 buah; rasa jamur: enak (rangking tes rasa: 1,96 – 2,32) |
| Daya Simpan | 2 - 3 hari setelah panen Keunggulan Produktivitas tinggi, masa produksi panjang (3,8 bulan) |
| Kesesuaian Agroekosistem | Beradaptasi dengan baik di dataran medium - tinggi dengan ketinggian 700-1.250 m dpl |
| Produksi | 54,33 - 91,08 ton |
| Daya Simpan | 2 - 3 hari setelah panen |
| Keunggulan | Produktivitas tinggi, masa produksi panjang (3,8 bulan) |
| Kesesuaian Agroekosistem | Beradaptasi dengan baik di dataran medium - tinggi dengan ketinggian 700-1.250 m dpl |
Unit Pengelola Benih Sumber. Data bulan: Agustus 2026.
Varietas lain dalam komoditas yang sama untuk eksplorasi lanjutan.

SK Mentan: 4301/Kpts/SR.120/10/2011

SK Mentan: 4302/Kpts/SR.120/10/2011