Memuat...
Memuat...
Varietas Sutera ditetapkan sebagai varietas baru komoditas kangkung berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 436/Kpts/TP.240/7/1984

Parameter teknis utama untuk kebutuhan budidaya, identifikasi, dan referensi lapangan.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Masa Panen | Mulai dapat dipanen pangkas ujung batang 39 (35 – 45) hari, mulai berbunga 50 hari Deskripsi Daun Warna: hijau muda; bentuk: segitiga, lebar dengan ujung tumpul |
| Masa Panen | Mulai dapat dipanen pangkas ujung batang 39 (35 – 45) hari, mulai berbunga 50 hari |
| Produksi | 23 ton/ha |
| Deskripsi Daun | Warna: hijau muda; bentuk: segitiga, lebar dengan ujung tumpul |
| Produksi | 23 ton/ha |
| Daya Simpan | - |
| Ketahanan terhadap OPT | Cukup tahan terhadap penyakit karat daun (Puccinia sp.) dan virus keriting |
| Daya Simpan | - |
| Kesesuaian Agroekosistem | Baik untuk dikembangkan di lahan kering |
| Ketahanan terhadap OPT | Cukup tahan terhadap penyakit karat daun (Puccinia sp.) dan virus keriting |
| Kesesuaian Agroekosistem | Baik untuk dikembangkan di lahan kering |
Unit Pengelola Benih Sumber. Data bulan: Agustus 2026.
Infografis teknologi untuk komoditas Kangkung dengan tampilan reader image multi-halaman.