Memuat...
Memuat...
Varietas Litsa 2 ditetapkan sebagai varietas baru komoditas mentimun berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 114/Kpts/SR.120/D.2.7/9/2016

Parameter teknis utama untuk kebutuhan budidaya, identifikasi, dan referensi lapangan.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Deskripsi Buah | Warna buah tua: hijau muda (Yellow Green Group RHS 145 B), warna garis buah hijau keputihan (Yellow Green Group RHS 154 C ukuran buah: panjang 16,95 – 19,40 cm; diameter 3,44 – 3,93 cm; rasa buah: tidak pahit |
| Masa Panen | 35 – 40 hari setelah tanam |
| Produksi | 42,37 – 48,46 ton/ha Daya Simpan8 hari setelah panen Ketahanan terhadap OPT- |
| Deskripsi Buah | Warna buah tua: hijau muda (Yellow Green Group RHS 145 B), warna garis buah hijau keputihan (Yellow Green Group RHS 154 C ukuran buah: panjang 16,95 – 19,40 cm; diameter 3,44 – 3,93 cm; rasa buah: tidak pahit |
| Kesesuaian Agroekosistem | Daya simpan lama dan jumlah buah pertanaman banyak, dan tekstur buah keras |
| Produksi | 42,37 – 48,46 ton/ha |
| Daya Simpan | 8 hari setelah panen |
| Ketahanan terhadap OPT | - |
| Kesesuaian Agroekosistem | Daya simpan lama dan jumlah buah pertanaman banyak, dan tekstur buah keras |
Unit Pengelola Benih Sumber. Data bulan: Agustus 2026.
Varietas lain dalam komoditas yang sama untuk eksplorasi lanjutan.

SK Mentan: 3934/Kpts/SR.120/3/2013

SK Mentan: 741/Kpts/TP.240/6/1999

SK Mentan: 742/Kpts/TP.240/6/1999

SK Mentan: 740/Kpts/TP.240/6/1999
Infografis teknologi untuk komoditas Mentimun dengan tampilan reader image multi-halaman.