Memuat...
Memuat...
Varietas Intan ditetapkan sebagai varietas baru komoditas tomat berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/Um/2/1980

Parameter teknis utama untuk kebutuhan budidaya, identifikasi, dan referensi lapangan.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Masa Panen | Panen seluruhnya 130-140 hari setelah semai |
| Deskripsi Buah | Warna buah muda: hijau muda; warna buah tua: jingga sampai merah; bobot per buah: 45 (35-50) g |
| Produksi | 12,4 (5-24) ton per hektar buah segar |
| Daya Simpan | - |
| Ketahanan terhadap OPT | Tahan terhadap layu bakteri (Pseudomonas solanacearum) |
| Kesesuaian Agroekosistem | Sesuai untuk daerah rendah maupun daerah tinggi |
Unit Pengelola Benih Sumber. Data bulan: Agustus 2026.
Varietas lain dalam komoditas yang sama untuk eksplorasi lanjutan.
Infografis teknologi untuk komoditas Tomat dengan tampilan reader image multi-halaman.
Infografis teknologi untuk komoditas yang sama.