Memuat...
Memuat...
Varietas Inata Agrihorti ditetapkan sebagai varietas baru komoditas cabai berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 002/Kpts/SR.120/D.2.7/1/2017

Parameter teknis utama untuk kebutuhan budidaya, identifikasi, dan referensi lapangan.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Masa Panen | 97 – 120 hari setelah tanam |
| Deskripsi Buah | Panjang: 8,09 – 9,10 cm; lebar: diameter 1,79-1,84 cm; warna buah muda: hijau muda (Green Group RHS 138 A); warna buah tua: merah (Red Group RHS 43 A); rasa buah: pedas |
| Deskripsi Buah | Panjang: 8,09 – 9,10 cm; lebar: diameter 1,79-1,84 cm; warna buah muda: hijau muda (Green Group RHS 138 A); warna buah tua: merah (Red Group RHS 43 A); rasa buah: pedas |
| Produksi | 14,17 – 19,72 ton |
| Daya Simpan | 7 hari setelah panen pada suhu 24° - 27° C |
| Ketahanan terhadap OPT | - |
| Kesesuaian Agroekosistem | Sesuai di dataran tinggi pada musim kemarau |
Unit Pengelola Benih Sumber. Data bulan: Agustus 2026.
Varietas lain dalam komoditas yang sama untuk eksplorasi lanjutan.

SK Mentan: 2055/Kpts/SR.120/5/2010

SK Mentan: 071/Kpts/SR.120/D.2.7/07/2020

SK Mentan: 051/Kpts/SR.120/D.2.7/5/2018

SK Mentan: 4706/Kpts/SR.120/11/2011
Infografis teknologi untuk komoditas Cabai dengan tampilan reader image multi-halaman.