Memuat...
Memuat...
Varietas Horti 1 ditetapkan sebagai varietas baru komoditas buncis berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 743/Kpts/TP.240/6/1999

Parameter teknis utama untuk kebutuhan budidaya, identifikasi, dan referensi lapangan.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Masa Panen | Awal panen : 52-54 hari Deskripsi Polong Warna polong muda: hijau; ukuran polong: panjang 16-18 cm; lebar: 0,9 cm; rasa polong: manis (4,3° brix) |
| Produksi | 17,2-25,3 ton/ha (dipanen 2 minggu sejak mekar bunga); 32,7-48,2 ton/ha (dipanen 4 minggu sejak mekar bunga) |
| Masa Panen | Awal panen : 52-54 hari |
| Daya Simpan | - |
| Deskripsi Polong | Warna polong muda: hijau; ukuran polong: panjang 16-18 cm; lebar: 0,9 cm; rasa polong: manis (4,3° brix) |
| Ketahanan terhadap OPT | Peka terhadap penyakit karat daun dan antraknos |
| Produksi | 17,2-25,3 ton/ha (dipanen 2 minggu sejak mekar bunga); 32,7-48,2 ton/ha (dipanen 4 minggu sejak mekar bunga) |
| Daya Simpan | - |
| Kesesuaian Agroekosistem | Sesuai untuk dataran tinggi dan medium pada musim kemarau |
| Ketahanan terhadap OPT | Peka terhadap penyakit karat daun dan antraknos |
| Kesesuaian Agroekosistem | Sesuai untuk dataran tinggi dan medium pada musim kemarau |
Unit Pengelola Benih Sumber. Data bulan: Agustus 2026.
Varietas lain dalam komoditas yang sama untuk eksplorasi lanjutan.

SK Mentan: 4702/Kpts/SR.120/11/2011

SK Mentan: 4703/Kpts/SR.120/11/2011

SK Mentan: 4704/Kpts/SR.120/11/2011

SK Mentan: 744/Kpts/TP.240/6/1999
Infografis teknologi untuk komoditas Buncis dengan tampilan reader image multi-halaman.
Infografis teknologi untuk komoditas yang sama.