Memuat...
Memuat...
Varietas GM 08 ditetapkan sebagai varietas baru komoditas kentang berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 2078/Kpts/SR.120/5/2009

Parameter teknis utama untuk kebutuhan budidaya, identifikasi, dan referensi lapangan.
| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| Masa Panen | 100 - 110 hari setelah tanam |
| Masa Panen | 90 - 100 hari setelah tanam |
| Deskripsi Umbi | Panjang: 7,0 - 7,5 cm; diameter: 6,0 - 6,5 cm; berat per umbi: 100 - 200 g; warna kulit umbi: kuning; warna daging: putih krem |
| Deskripsi Umbi | Panjang: 7,5-8,0 cm; diameter: 6,5-7,0 cm; berat per umbi: 120-180 g; warna kulit umbi: kuning; warna daging: kuning terang |
| Produksi | 27,4 - 34,2 ton/ha |
| Produksi | 29,1 - 35,8 ton/ha |
| Daya Simpan | 2 - 3 bulan setelah panen pada suhu kamar |
| Ketahanan terhadap OPT | - |
| Kesesuaian Agroekosistem | Beradaptasi dengan baik di dataran tinggi dengan 1.200 - 1.650 mdpl GM 05 Varietas GM 05 ditetapkan sebagai varietas baru komoditas kentang berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 2079/Kpts/SR.120/5/2009 66KATALOG HORTIKULTURA TANAMAN SAYURAN Data Teknis |
| Masa Panen | 100 - 110 hari setelah tanam |
| Deskripsi Umbi | Panjang: 7,0 - 7,5 cm; diameter: 6,0 - 6,5 cm; berat per umbi: 100 - 200 g; warna kulit umbi: kuning; warna daging: putih krem |
| Produksi | 27,4 - 34,2 ton/ha |
| Daya Simpan | 2 - 3 bulan setelah panen pada suhu kamar |
| Ketahanan terhadap OPT | - |
| Kesesuaian Agroekosistem | Beradaptasi dengan baik di dataran tinggi dengan altitude 1.200 - 1.650 mdpl |
Unit Pengelola Benih Sumber. Data bulan: Agustus 2026.
Varietas lain dalam komoditas yang sama untuk eksplorasi lanjutan.

SK Mentan: 3930/Kpts/SR.120/3/2013

SK Mentan: 2281/Kpts/SR.120/5/2011

SK Mentan: 075/Kpts/SR.120/D.2.7/6/2015

SK Mentan: 67/Kpts/TP.240/2/2000
Infografis teknologi untuk komoditas Kentang dengan tampilan reader image multi-halaman.
Infografis teknologi untuk komoditas yang sama.